期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305707 | 16 | 杀小单 | |||
3305706 | 09:54 | 5+8+8=21 | 22 | 杀小单 | 对 |
3305705 | 09:50 | 1+8+4=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3305704 | 09:47 | 5+5+7=17 | 23 | 杀小双 | 对 |
3305703 | 09:43 | 9+7+8=24 | 09 | 杀大双 | 错 |
3305702 | 09:40 | 7+0+9=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3305701 | 09:36 | 2+3+7=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3305700 | 09:33 | 1+1+6=08 | 20 | 杀小单 | 对 |
3305699 | 09:29 | 1+4+0=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3305698 | 09:26 | 6+5+9=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
3305697 | 09:22 | 8+2+4=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3305696 | 09:19 | 1+8+3=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3305695 | 09:15 | 3+6+2=11 | 19 | 杀小双 | 对 |
3305694 | 09:12 | 0+4+4=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3305693 | 09:08 | 3+0+6=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3305692 | 09:05 | 2+4+3=09 | 05 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305706 | 21 | 大 | 单 | ||
3305705 | 13 | 小 | 单 | ||
3305704 | 17 | 大 | 单 | ||
3305703 | 24 | 大 | 双 | ||
3305702 | 16 | 大 | 双 | ||
3305701 | 12 | 小 | 双 | ||
3305700 | 08 | 小 | 双 | ||
3305699 | 05 | 小 | 单 | ||
3305698 | 20 | 大 | 双 | ||
3305697 | 14 | 大 | 双 | ||
3305696 | 12 | 小 | 双 | ||
3305695 | 11 | 小 | 单 | ||
3305694 | 08 | 小 | 双 | ||
3305693 | 09 | 小 | 单 | ||
3305692 | 09 | 小 | 单 | ||
3305691 | 07 | 小 | 单 | ||
3305690 | 11 | 小 | 单 | ||
3305689 | 20 | 大 | 双 | ||
3305688 | 12 | 小 | 双 | ||
3305687 | 12 | 小 | 双 | ||
3305686 | 15 | 大 | 单 | ||
3305685 | 07 | 小 | 单 | ||
3305684 | 16 | 大 | 双 | ||
3305683 | 08 | 小 | 双 | ||
3305682 | 16 | 大 | 双 | ||
3305681 | 14 | 大 | 双 | ||
3305680 | 14 | 大 | 双 | ||
3305679 | 21 | 大 | 单 | ||
3305678 | 17 | 大 | 单 | ||
3305677 | 20 | 大 | 双 | ||
3305676 | 13 | 小 | 单 | ||
3305675 | 16 | 大 | 双 | ||
3305674 | 10 | 小 | 双 | ||
3305673 | 13 | 小 | 单 | ||
3305672 | 09 | 小 | 单 | ||
3305671 | 16 | 大 | 双 | ||
3305670 | 09 | 小 | 单 | ||
3305669 | 10 | 小 | 双 | ||
3305668 | 13 | 小 | 单 | ||
3305667 | 17 | 大 | 单 | ||
3305666 | 16 | 大 | 双 | ||
3305665 | 21 | 大 | 单 | ||
3305664 | 12 | 小 | 双 | ||
3305663 | 17 | 大 | 单 | ||
3305662 | 09 | 小 | 单 | ||
3305661 | 21 | 大 | 单 | ||
3305660 | 08 | 小 | 双 | ||
3305659 | 08 | 小 | 双 | ||
3305658 | 06 | 小 | 双 | ||
3305657 | 16 | 大 | 双 |
400期内,21共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出14 16 09 12 12 11 12 11 16 17 |